PrevisioniilMeteo.it
Meteo · ilMeteo.itLacenoProvincia AV1.128 m s.l.m.
Adesso10°pioggiaPercepita 7°Vento 16 m/sUmidità 93%Quota neve 3.075 m
13:00pioggiavento 16 m/s · 93% · 0,7 mm10°
14:00pioggia debolevento 17 m/s · 95% · 0,4 mm10°
15:00pioggiavento 18 m/s · 96% · 0,4 mm10°
16:00pioggiavento 18 m/s · 97% · 0,5 mm10°
17:00pioggia debolevento 19 m/s · 97% · 0,6 mm10°
18:00pioggiavento 19 m/s · 97% · 0,7 mm10°
19:00pioggiavento 19 m/s · 98% · 0,7 mm10°
20:00pioggiavento 18 m/s · 97% · 0,7 mm10°
21:00pioggia e schiaritevento 19 m/s · 95% · 0,3 mm10°
22:00nubi sparsevento 20 m/s · 93% · 0 mm9°
23:00nubi sparsevento 19 m/s · 94% · 0,1 mm8°
ilMeteo.itDati e previsioni forniti da ilMeteo.itSi ringrazia ilMeteo.it per il servizio offerto alla FISI e ai suoi tesserati.